Abkürzungen und Erklärungen
Damit du dich im Dschungel besser zurechtfindest, haben wir die gängigen von uns verwendeten Abkürzungen zusammengestellt.
Des weiteren haben wir einige Begrifflichkeiten kurz erklärt.
AB | Antibiotika |
AMG | Arzneimittelgesetz |
ANI | Akute Niereninsuffizienz |
APRE | BZ-Wert abends vor der Spritze |
BB | Blutbild |
Beta-Zellen | insulinproduzierende Zellen der Bauchspeicheldrüse (Langerhanssche Inseln) |
BSD | Bauchspeicheldrüse (Pankreas) |
BZ | Blutzucker |
CNE | Chronische Nierenerkrankung |
CNI | Chronische Niereninsuffiziens |
Hyperadrenokortizismus, Hypercortisolismus | |
Diabetische Neuropathie | Nervenschädigung durch zu hohe Blutzuckerwerte |
DKA | Diabetische Ketoazidose (Stoffwechselentgleisung) |
DM | Diabetes Mellitus (Zuckerkrankheit) |
EG | Eosonophiler Granulom Komplex (Autoimmunkrankheit - vielfältige Symptome) |
EPI | Exokrine Pankreas Insuffizienz (BSD produziert ungenügend Verdauungssekrete) |
fPLI | Feline Pankreaslipase |
FORL | Feline Odontoklastische Resorptive Läsionen (Zahnerkrankung) mit möglichem Einfluss auf den Blutzucker |
Fruktosamin | Blutwert zur durchschnittlichen Glukosemenge Bestimmung der letzten 2-3 Wochen (stressunabhängig) |
Gegenregulation | hormongesteuerte Freisetzung |
Glukometer (Gluko) | Blutzucker-Meßgerät |
Glukosetoxizität | die Beta-Zellen der BSD werden durch zu hohe BZ-Werte geschädigt |
HCM | Hypertrophe Kardiomyopathie (Herzmuskelverdickung) |
HD | Hüftgelenksdysplasie |
HHS | Hyperglykämisches hyperosmolares |
HI | nicht mehr messbarer Glukosewert, 500 oder 600 mg/dl je nach Glukometer |
Hometesting | Messung des Blutzuckers zuhause |
Honeymoon (Remission) | Insulinfreiheit bei Diabetikern |
HTR | hard to regulate - schwer einstellbar |
HWI | Harnwegsinfekt, Blasenentzündung |
Hyperglykämie | zu hohe Blutzuckerwerte |
Hypoglykämie (Unterzuckerung) | zu tiefe Blutzuckerwerte |
IE | Messgröße für Insulin |
Insulinresistenz | unzureichende oder keine |
Ketone | Fettstoffwechsel-Abbauprodukte |
Kortikosteroide | Gruppe von etwa 50 in der Nebennierenrinde gebildeten Steroidhormone sowie chemisch vergleichbare Stoffe, s.a. Cortison |
latent | lateinisch = versteckt, |
LZI | Langzeitinsulin |
MAP | mittlerer arterieller Blutdruck |
MKI | Mitralklappeninsuffizienz |
MPRE | BZ-Wert morgens vor der Spritze |
Nadir | Tiefster Wert der Blutzuckerkurve |
Nierenschwelle | ca. 200-220 mg/dl |
Overlap | Überlappung, Überschneidung - bezogen auf Insulin heißt das, eine Dosis wirkt in die nächste hinein und kann diese verstärken (z.B. bei verkürztem Spritzabstand) |
Pankreatitis | Entzündung der Bauchspeicheldrüse |
PRE | "preshot" - gemessener Blutzuckerwert vor der Insulinspritze |
Remission | Diabetiker ohne Insulinbedarf |
SDÜ | Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) |
SDU | Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) bei Katzen eher selten |
Somogyi | Gegenregulation wenn der Blutzucker zu schnell fällt oder zu tiefe Blutzuckerwerte auftreten (meistens unter Caninsulin) |
spec fPL | spezifische Feline Pankreaslipase - Enzym um Pankreatitis im Blut zu diagnostizieren |
T4 | Blutwert um die Schilddrüsenfunktion zu bestimmen |
TA | Tierarzt |
TK | Tierklinik |
TP (Tagesprofil) | Messung der Blutzuckerkurve über |
+1 / +2 / +3 etc. | Anzahl der Stunden nach der Insulinspritze |
Verfasser Petra/ Momo November 2013